Descargar
| Tabla de especificaciones LC31 | |
| |
| Configuración de hardware | |
| UPC | AB5681G |
| PantTodosa de visualización | LCD TFT de 1,75 pulgadas |
| Resolución | 296*240 |
| bluetooth | Soporte BLE5.4 |
| RAM/ROM | RAM: 210K + 72KBFLASH ROM: 128Mb FLASH |
| sensor de frecuencia cardiaca | HX3602 |
| Batería | Batería de polímero de litio 300mAh |
| Método de carga | Carga magnética |
| Tiempo de carga | 2 horas |
| Distancia efectiva de Bluetooth | 10 metros |
| Nivel impermeable | IP68 |
| Duración de la batería | 30 días o más |
| Tecnología de materiales | |
| Caja de reloj | PC+ABS |
| Botón | Metal |
| Material de la correa | TPU |
| Tamaño de la cabeza | 51*53*15,3mm |
| Tamaño de la correa | 20mm |
| Especificaciones del PRODUCTOo | |
| Lista de embalaje | Reloj*1, cable de carga magnético*1, manual de usuario*1 |
| Idioma manual | Múltiples idiomas |
| Peso independiente | 48g |
| Peso bruto del PRODUCTOo | 138g |
| Dimensiones del paquete | 10*8*6,6 CM |
| Cantidad de FCL | 50pcs |
| Tamaño del cartón | 42*34,5*23,5 CM |
| Peso bruto | 7.6KG |
| Introducción a la función | |
| Características del PRODUCTOo | Flash,Brújula,Contador de pasos, sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en sangre, recordatorio de llamadas, modo multideporte, búsqueda de Teléfonoéfono móvil, selección de dial, cronómetro, LLAMADA DE SOCORRO, control de música, reproducción de música, respuesta a llamadas Teléfonoefónicas, recordatorio de sedentarismo, recordatorio de bebida, despertador, levantar la mano para iluminar la pantTodosa, reemplazo de dial, foto remota, clima, notificación por SMS del Teléfonoéfono; WeChat, QQ, Facebook, Enviar y otros recordatorios de información de terceros; |
| sistema de apoyo | Compatible con versiones del sistema IOS 11.0, Android 5.0 y superiores |
| Idioma del reloj | Inglés, francés, ruso, árabe, español, alemán, tailandés, portugués, japonés, hindi, coreano, indonesio, vietnamita |
| Idioma de soporte | Inglés, alemán, japonés, coreano, español, francés, árabe, checo, griego, italiano, holandés, polaco, portugués, ruso, türkçe, danés |
| Visualización de tiempo completo | 1) Fecha, semana, reloj, minutos (visualización en tiempo real); |
| 2) Sistema de tiempo: sistema dual de 12/24 horas; | |
| 3) Después de la conexión Bluetooth de la aplicación del Teléfonoéfono móvil, el reloj lee automáticamente la hora, la fecha y el estándar del Teléfonoéfono móvil y se sincroniza. | |
| Monitoreo del movimiento al caminar | 1) Controlar con precisión la caminata (número de pasos), el consumo de energía física (calorías) y la distancia recorrida (kilómetros); |
| 2) Inicie la monitorización de la frecuencia cardíaca las 24 horas y mídala cada 30 minutos. | |
| Recordatorio de información | Después de conectarse con la aplicación Bluetooth del Teléfonoéfono móvil, el reloj vibrará cuando se enciendan los interruptores como llamadas de Teléfonoéfono móvil, mensajes de texto, QQ, WeChat, Facebook, Enviar, etc. |
| foto remota | Conecte la pulsera a la APLICACIÓN para iniciar una foto remota, toque la pulsera o agíTeléfonoa para comenzar a disparar (Nota: se debe otorgar el permiso de la cámara correspondiente a la APLICACIÓN) |
| Tecla de acceso directo Bluetooth desactivado | Los usuarios pueden activar la función No molestar según las necesidades reales, y la pulsera no responderá a recordatorios de mensajes de aplicaciones de terceros dentro de un tiempo establecido después de activar la función. |



















Sinergizar completamente las relaciones de tributación de recursos a través de nichos de mercado de primer nivel de manera profesional.
Contacta con nosotros