| Especificación del reloj inTeléfonoigente KT83 | ||||
| ||||
| Número de serie | Catalogar | Parámetros del PRODUCTOo | Observaciones | |
| 1 | Parámetros básicos | Tamaño de la pulsera (mm) | 52*41,5*13mm | |
| peso | alrededor de 52 g | |||
| Color | Negro+blanco/negro+dorado/negro+rojo | |||
| Función principal | PantTodosa ultra clara de 1,8 pulgadas, 320 * 358 píxeles, pantTodosa táctil completa, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, presión arterial, presión, ejercicio, grabación de ejercicios (pasos, distancia, conteo de calorías), modo de ejercicio, asistente de voz, envío de mensajes, almacenamiento de información, monitoreo del sueño, monitoreo del tiempo, cronómetro, cronómetro, calculadora, reloj mundial, control remoto de cámara, control de música, búsqueda de Teléfonoéfonos móviles, juegos, salud de la mujer, etc. | |||
| 2 | Parámetro de hardware | fabricante de chips | jl | |
| chip | JL7012F7 | |||
| APLICACIÓN | Da Fit | |||
| Sistema compatible | Android 6.0+ (contiene) e IOS 10.0+ (contiene) | |||
| memoria FLASH | 128Mb | |||
| Tipo | IPS | |||
| tamaño de pantTodosa | 1.8inches | |||
| Píxeles | 320*358 píxeles | |||
| Tipo táctil | Toque de pantTodosa completa | |||
| 3 | Parámetros de conexión | BT | BT5.3 | |
| Wi-Fi | NO | |||
| NFC | NO | |||
| 4 | Sensor | Sensor G | ST-LIS2DOCTR | |
| Giroscopio | NO | |||
| frecuencia cardiaca | HX3918 | |||
| GPS | NO | |||
| 5 | Batería | Tipo de batería | Polímero de litio | |
| capacidad | 400mAh | |||
| Modo de carga | Magnético | |||
| 6 | Funciones del software de la aplicación | Da Fit | Pasos, sueño, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, presión arterial, estrés, registro de datos de ejercicio, control de música, marcación, llamadas, etc. | |
| Selección de dial, pulsación de información, despertador diario, control de fotografías, información meteorológica | ||||
| Busque pulseras, formatos de hora, franjas horarias del modo No molestar, gire la muñeca para resaltar la pantTodosa | ||||
| Inglés, chino simplificado, japonés, coreano, alemán, francés, español, árabe, ruso, chino tradicional, ucraniano, italiano, portugués, holandés, polaco, sueco, finlandés, Dinamarca, Noruega, Hungría, checo, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Letonia, indonesio, tailandés, turco, vietnamita, hindi, pashto, lituano, estonio, esloveno, croata, griego, filipino, hebreo, malayo, serbio, persa | ||||
| 7 | Otros parámetros | Nivel impermeable | IPX8-5ATM (Resistente al agua hasta una profundidad de 50 metros) | |
| Tiempo de carga | Alrededor de 2,5 H | |||
| tiempo de vida | Aproximadamente 7 días de uso, Aproximadamente 25 días en espera | |||
| Idioma del PRODUCTOo | Inglés, simplificado, japonés, coreano, alemán, francés, español, árabe, ruso, tradicional, italiano, portugués, polaco, checo, indonesio, turco, vietnamita, griego, hebreo, malayo | |||
| Tamaño de pulsera | Longitud total 255 mm, longitud ajustable 155-235 mm. | |||
| Tamaño de apariencia | Cuerpo: pulverización tres veces en la superficie, tTodosado de personajes, plástico ecológico en la parte inferior y botones de metal. Correa de muñeca: silicona | |||
| 8 | Tamaño del paquete | Tamaño de la caja de embalaje (largo x ancho x alto) mm. | 165*97*25MM | |
| Peso del embalaje (g) | ||||
| Tamaño del cartón (largo x ancho x alto) CM | 505X345X280MM | |||
| Peso del cartón | ||||
| Cantidad de embalaje | 100pcs | |||








Sinergizar completamente las relaciones de tributación de recursos a través de nichos de mercado de primer nivel de manera profesional.
Contacta con nosotros