Descargar
| ShenZhen KY Tecnología Co., Ltd. | |||||
| Especificación X22 | |||||
| IDENTIFICACIÓN | |||||
| |||||
| Bandera | Negro | ||||
| Especificaciones de firmware | Especificaciones del programa | ||||
| Tipo | DetTodoses | Descripción | Tipo | DetTodoses | Descripción |
| Mirar | Tamaño de la cabeza | φ48,5*12,5mm (Correa no incluida) | Adaptación | Soporte versión móvil | Compatible con Android 5.0 y superior/Apple IOS9.0 y superior |
| Ancho de banda | 22mm | APLICACIÓN | nombre de la aplicación | Da Fit | |
| Peso | (Correa no incluida) | Idioma | El reloj admite idiomas. | (11 idiomas por defecto: chino, inglés, alemán, español, japonés, francés, ruso, árabe, ucraniano, italiano, portugués) | |
| Material | TP | OGS | |||
| Caso | Aleaciones + plásticos de ingeniería | Idioma de soporte de la aplicación | "IOS (33): árabe, búlgaro, polaco, bosnio, danés, alemán, ruso, francés, chino tradicional, finlandés, coreano, holandés, chino simplificado, checo, croata, rumano, noruego, portugués, pastún, japonés, sueco, eslovaco, tailandés, turco, ucraniano, español, griego, húngaro, italiano, hindi, indonesio, inglés, vietnamita Android (28 especies): árabe, búlgaro, danés, alemán, español, finlandés, francés, hindi, croata, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, holandés, polaco, pastún, portugués, rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino simplificado, chino tradicional" | ||
| Lente | Lente de alta transmitancia | ||||
| Correa | gel de sílice | Función | Cambio de estilo de menú | Y | |
| Placa madre | UPC | JL7012 | caloría | Y | |
| Control de música | Y | ||||
| sensor G | DA267 | Frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en sangre. | Y | ||
| Consultar información histórica. | Y | ||||
| sensor de frecuencia cardíaca | VC LC09A | Recordatorio de mensaje | Y | ||
| recordatorio sedentario | Y | ||||
| PantTodosa táctil | Toque de pantTodosa completa | Recordatorio de despertador | Y | ||
| Segunda guardia | Y | ||||
| Versión BT | 5.3 BLE+Básico3.0 | Monitoreo del sueño | Y | ||
| nombre BT | X16 | Mercado multidial | Y | ||
| Vibrar | motor plano | Encuentra tu pulsera/Encuentra tu Teléfonoéfono | Y | ||
| Mostrar | tamaño | 1,46 pulgadas | Empuje del clima | Y | |
| Resolución | 240*240 | Cambio de dial | Y | ||
| Levanta la mano para iluminar la pantTodosa. | Y | ||||
| Mostrar | TFT | Modos deportivos/128 tipos | Y | ||
| Tipo de pantTodosa TP | Logro de metas | Y | |||
| Recordatorio de batería baja | Y | ||||
| Batería | Material | cobalto puro | Idioma de la aplicación | IOS(33) Android (28) | |
| llamada bluetooth | Y | ||||
| Capacidad | 3,8 V 330 mAh | marcar llamada | Y | ||
| Registro de llamadas | Y (5 llamadas recientes) | ||||
| tiempo de espera | 35 dias | Muestra o sincroniza la hora del sistema. | Y | ||
| recuento de pasos | Y | ||||
| tiempo de servicio | 3-7 días(Sujeto al uso real) | Recordatorio de llamada | Y | ||
| Agita y toma una foto | Y | ||||
| Modo de carga | Carga magnética de 2 pines | asistente de idiomas | Y | ||
| Código QR de tarjeta de visita multielectrónica | Y | ||||
| Computadora | Y | ||||
| Memoria | SRAM | 640KB | Modo no molestar | Y | |
| entrenamiento de respiración | Y | ||||
| DESTeléfonoLO | 64MB | Reanudar | Y | ||
| restablecer datos de fábrica | Y | ||||
| Impermeable | IP68 | Ajuste del tiempo de apagado de la pantTodosa | Y | ||
| Sincronización de agenda Teléfonoefónica | Y | ||||
| Función de drenaje | Y | ||||
| luz LED | Y | ||||
| Honda | Y | ||||












Sinergizar completamente las relaciones de tributación de recursos a través de nichos de mercado de primer nivel de manera profesional.
Contacta con nosotros