| Especificaciones del PRODUCTOo Z16 PRO | |||||
![]() | |||||
| Hardware | |||||
| LCD | hd 1.5 240*240 | ||||
| TP | Toque completo | ||||
| Principal Chip | Noticias azules de Zhongke 5682B | ||||
| RAM | RAM: 672 KB | ||||
| FLASH extendido | ROM:32Mb | ||||
| sensor G | yes,SC7A20 | ||||
| Botón | 2 botones: botón de interruptor + botón de función | ||||
| botón rotar | Sí | ||||
| Licenciado en Derecho u diente | soporte 3.0 y 5.1BLE | ||||
| amplificador SPK | Amplificador de clase A/B de soporte: 0,8 W | ||||
| SPK | sí: 0815 | ||||
| motor | Sí, motor de unión de cables. | ||||
| micrófono | sí, micrófono de unión por cable | ||||
| Recargar | Inalámbrico | ||||
| Requisitos antiestáticos | Sí: 8K+4K | ||||
| Capacidad de la batería | 300MAH | ||||
| Software | |||||
| Idioma | Chino, inglés (predeterminado), ruso, español, alemán, italiano, francés, portugués, polaco, griego, turco, hebreo, árabe, indonesio, vietnamita, tailandés, persa | ||||
| Idioma predeterminado | Inglés | ||||
| Función de esfera de reloj personalizada | Sí | ||||
| Biblioteca de marcado de aplicaciones | 500+ | ||||
| Aplicación importante | frecuencia cardiaca | ||||
| ECG | |||||
| Presión arterial | |||||
| Oxígeno en sangre | |||||
| Temperatura corporal | |||||
| cambiar tono de llamada | No | ||||
| RePRODUCTOor de música | Sí | ||||
| Salud | Inglés, francés, árabe, alemán, indonesio, italiano, malayo, persa, español, ruso, checo, turco, polaco, portugués, griego, filipino, tailandés, holandés, finlandés, ucraniano, sueco, húngaro | ||||
| dormir | Sí | ||||
| Adición de código QR | Sí | ||||
| Sedentario, recordatorio de beber agua. | Sí | ||||
| Empuje de información | facebook, twitter, Enviar, qq, WeChat | ||||
| asistente de voz siri | Soporte de modo dual; | ||||
| calculadora | Sí | ||||
| calendario | Sí | ||||
| Despertador | Sí | ||||
| configuración de llamadas | Sí | ||||
| minutero | Sí | ||||
| cronógrafo | Sí | ||||
| juego | Sí | ||||
| respirar | Sí | ||||
| clima | sí: soporte para clima de terceros | ||||
| Función de pantTodosa de bloqueo de contraseña | Sí | ||||
| encontrar Teléfonoefono | Sí | ||||
| Interfaz de usuario de pantTodosa dividida | Sí | ||||
| pista gps | Sí | ||||
| Nueva función | 1 gesto de respuesta 2 Levanta la mano para iluminar la pantTodosa. 3 Batería de gran capacidad 300 mA 4 Apariencia de textura totalmente metálica 5 Podómetro Detección de sueño, despertador, recordatorio de mensajes y otras funciones… | ||||
























Sinergizar completamente las relaciones de tributación de recursos a través de nichos de mercado de primer nivel de manera profesional.
Contacta con nosotros