Descargar
| Especificación de la pulsera R1 | ||||
| Hardware y otros parámetros. | Parámetro de función | |||
| Requisitos del sistema | android5.0+ / ios10.0+ | Básico función | Mercado de marcación | PantTodosa brillante inTeléfonoigente |
| chip maestro | Hs6621 | Configuración de tiempo fuera de pantTodosa | Esfera dinámica 3D | |
| Memoria de pulsera | 64M | Conexión de código de escaneo | Cambio de idioma de banda | |
| bluetooth para llamadas | AB5376A2 | Componente personalizado | presión | |
| Versión Bluetooth | 5.2 | llamadas de voz | Botón de bloqueo de presión | |
| chip de frecuencia cardiaca | SC7R30 | El clima | Mett | |
| Visualización de pantTodosa | 1.69pantTodosa de pulgadas cuadradas-320*320-TFT | Podómetro | Control de reproducción de música | |
| Capacidad de la batería | 200mAH | calorías | entrenamiento de respiración | |
| tiempo de espera | 65 días | distancia | Medición puntual horaria | |
| tiempo de uso | unos 10 días | Modo deportivo | frecuencia cardiaca | |
| Método del botón | Toque de pantTodosa completa | Levanta la mano para iluminar la pantTodosa. | presión arterial | |
| Motor | Motor de tarta | Monitoreo del sueño | oxígeno en sangre | |
| Puerto de carga | Carga magnética | llamada entrante | Análisis de fatiga | |
| Nivel impermeable | IP67 | notificación de mensaje | Calculadora | |
| Sensor | Sensor G de 3 ejes | recordatorio sedentario | Campaña WeChat | |
| Marcación local | 4 | Recordatorio de alarma | Esfera de reloj personalizada | |
| Mercado de marcación | 50+ | Cronógrafo | Semanal de Salud | |
| Estilo de menú | 3 | encontrar una pulsera | ajuste brillante | |
| APLICACIÓN | WearFit pro | interruptor de dial | Investigación epidémica | |
| Idioma de la interfaz de usuario | Chino, inglés, árabe, francés, alemán, español, portugués, ruso, tailandés, polaco, italiano, japonés, tradicional, checo, turco, griego, latín, rumano, vietnamita, danés, | |||
| Empuje de mensajes | Chino, inglés, árabe, francés, alemán, español, portugués, ruso, tailandés, polaco, italiano, japonés, tradicional, checo, turco, griego, latín, rumano, vietnamita, danés, | |||
| Idioma de soporte de la aplicación | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, coreano, ruso, tailandés, checo, Portugués, indonesio, árabe, turco, griego, estonio, búlgaro, letón, Lituano, rumano, serbio, eslovaco (24 cursos) | |||
| Información de embalaje | Imagen del paquete | |||
| Lista de embalaje: | Cabezal de máquina*1, correa*1, manual*1, cable de carga magnético*1 | ![]() | ||
| Material del cuerpo: | Cuerpo de aleación de zinc + carcasa inferior IML | |||
| Material de la correa: | 316acero inoxidable | |||
| Tamaño del PRODUCTOo (cm): | 4,1*3,5*1,05 cm/tamaño de la correa: 26*2*0,25 cm | |||
| Tamaño de la caja de color (cm): | 9*10,5*4,5 cm | |||
| Tamaño del cartón (cm): | 100pcs/carton 50*45,5*25,5 cm | |||
| Peso del PRODUCTOo (g): | 35g | |||
| Peso del paquete (g): | 124g | |||
| Peso FCL (kg): | 14.5kg/carton | |||


















Sinergizar completamente las relaciones de tributación de recursos a través de nichos de mercado de primer nivel de manera profesional.
Contacta con nosotros