Gafas de ciclismo inTeléfonoigentes QY-Pro2
| Gafas de ciclismo para deportes al aire libre QY-pro2 Gafas inTeléfonoigentes | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| Funciones | Llamadas Bluetooth/reproducción de música/asistente de voz/traducción AI (hecho a medida) | |||||||||||||||||
| Presupuesto | chip de control principal | Inundación azul AB5656C | ||||||||||||||||
| Batería | 55mAh+55mAh | |||||||||||||||||
| forma de carga | Carga magnética | |||||||||||||||||
| Versión Bluetooth | BLE5.4 | |||||||||||||||||
| nivel impermeable | IPX5 | |||||||||||||||||
| Material | ABS+PC | |||||||||||||||||
| Voltaje | DC5V | |||||||||||||||||
| corriente eléctrica | 50mA*2 | |||||||||||||||||
| Material de la lente | Recubrimiento de PC/EVO | |||||||||||||||||
| Tamaño | 145*145*55mm | |||||||||||||||||
| Idioma | Inglés | |||||||||||||||||
| efecto lente | UV400 / Antideslumbrante / Lluvia y nieve / Anteriorención de viento y arena / Protección contra la corrosión | |||||||||||||||||
| Caso de uso | Ciclismo Montañismo Pesca Esquí deporte al aire libre | |||||||||||||||||
| Tamaño en caja | Peso de una sola unidad: 155 g Tamaño: 16,5 x 7,7 x 6 cm Peso bruto: 8,75 KG Tamaño: 410*346*340MM por caja/50 Uds. | |||||||||||||||||











Sinergizar completamente las relaciones de tributación de recursos a través de nichos de mercado de primer nivel de manera profesional.
Contacta con nosotros