| Especificación del PRODUCTOo BW9Pro | ||
| Descripción básica | ||
| Diagrama del PRODUCTOo | ![]() | |
| Características | 1. Tarjeta SIM independiente+llamada Bluetooth+sincronización de datos de la aplicación; 2. Chip dual de doble núcleo de alto rendimiento + aceleración de gráficos 2D de hardware + Bluetooth V5.3 de modo dual; 3.Equipado con una cámara, puede tomar fotografías y editar diales de álbumes.; 4. Deslizamiento de pantTodosa sUAVe y fluido; Efecto de visualización translúcido; 5.Consumo de energía ultrabajo, modo de espera ultralargo, no se necesitan 2G, modo de espera 300uA -400uA; 6.Alta precisión en el conteo de pasos; 7. Actualización de dial: procesamiento de efectos especiales editables y eliminables; 8. La aplicación presenta un estilo de diseño en cascada minimalista, al tiempo que incorpora animaciones de personajes en 3D para un análisis de datos más detTodosado; 9. Conexión Bluetooth con un clic; Puede mostrar letras; 10. Más de 70 modos deportivos múltiples, estadísticas detTodosadas de datos deportivos. | |
| IDENTIFICACIÓN | ||
| Información de hardware | ||
| UPC | PantTodosa cuadrada de 2,01 pulgadas | |
| UPC | JQ7012+MTK6252D | |
| Frecuencia | 2G:850/900/1800/1900 | |
| GPS/AGPS | NO | |
| sensor G | SÍ | |
| Wi-Fi | NO | |
| SIM | tarjeta única | |
| Flash Nand | NO | |
| BT | 5.3+5.3 Modo dual | |
| LCD | 2.01 | |
| TP | Cob táctil capacitivo | |
| sensor de frecuencia cardiaca | ||
| Sensor de temperatura | NO | |
| USB | NO | |
| Modo de carga | Compatible con carga por contacto de 2 pines | |
| Micrófono | SÍ | |
| Bocina | SÍ | |
| Receptor | Ninguno, dos en uno con bocina. | |
| amplificador de potencia | SÍ | |
| Capacidad de la batería | 400mah | |
| Función de software | ||
| función básica | llamada con tarjeta SIM,Triple bucle de salud, monitorización dinámica/estática de frecuencia cardíaca, monitorización de presión arterial/oxígeno en sangre, monitorización de electrocardiograma, llamadas Bluetooth, música Bluetooth, monitorización del sueño, recordatorios de llamadas entrantes, recordatorios de SMS, recordatorios de mensajes de aplicaciones sociales, recordatorios sedentarios, más ejercicio, pantTodosa giratoria para muñeca, búsqueda de pulseras, búsqueda de Teléfonoéfonos móviles, fotografía de largo alcance, modo no molestar, personalización del dial (editar/eliminar/instalar), modo vuelo, contactos de uso frecuente, SIRI, control de música, clima, isla Lingdong, respuesta por gestos, respiración, grabación de llamadas, cronómetro, cronómetro, despertador, juego, calendario, calculadora, linterna, tapar y apagar pantTodosa, siempre en pantTodosa, conexión dual Bluetooth con un solo clic, etc. | |
| Recordatorio de mensaje de aplicación social | WeChat、QQ、Facebook、Gorjeo、Línea、Enviar、Instagram | |
| Sistema de aplicación | IOS 10.0 y superior, Android 6.0 y superior | |
| Idioma de la aplicación | Árabe, polaco, alemán, ruso, francés, tradicional, filipino, holandés, checo, malayo, portugués, japonés, eslovaquia, tailandés, turco, Ucrania, español, griego, italiano, hindi, indonesio, vietnamita, chino,Inglés, finlandés, croata, noruego, danés, sueco, coreano, húngaro, persa, rumano, birmano, bengalí。 | |
| Idioma del menú de la pulsera | Holandés, ruso, francés, alemán, Portugal, España, Türkiye, Polonia, Malasia, checo, Eslovaquia, inglés, tailandés, árabe, Italia, Indonesia, Vietnam, Persia, hindi, húngaro, bengalí, inglés predeterminado. | |
| FIN | ||
| APLICACIÓN | ![]() | |
| Tamaño del PRODUCTOo (mm) | 49,6*44*15mm | |
| Tamaño de la caja de regalo (cm) | 21*11,5*2,5 cm | |
| Tamaño de caja (cm) | 60*43,5*29,5 CM | |
| Piezas/caja | 100 piezas | |
| Peso neto del PRODUCTOo (g) | 52,4 gramos | |
| peso del PRODUCTOo (g) | 190,7 gramos | |
| Peso total (kilogramos) | 21,1 kilogramos | |
















Sinergizar completamente las relaciones de tributación de recursos a través de nichos de mercado de primer nivel de manera profesional.
Contacta con nosotros