| ZW9 MAXEspecificaciones del PRODUCTOo | ||||||
![]() | ||||||
| Hardware | ||||||
| LCD | Resolución de proceso de ajuste completo IPS1.955 250*298 | |||||
| TP | Táctil capacitivo multipunto | |||||
| chip principal | JL7012F | |||||
| RAM | RAM: 672 KB | |||||
| FLASH extendido | ROM:64Mb | |||||
| sensor G | Zhongke BT8959T6 | |||||
| Botón | 1 botón: botón de interruptor + función de codificador rotatorio | |||||
| botón rotar | Sí | |||||
| bluetooth | soporte 3.0 y 5.1BLE | |||||
| amplificador SPK | Amplificador de clase A/B de soporte: 0,8 W | |||||
| SPK | sí: 0815 | |||||
| motor | Sí, motor de unión de cables. | |||||
| micrófono | sí, micrófono de unión por cable | |||||
| Recargar | Inalámbrico | |||||
| Requisitos antiestáticos | Sí: 8K+4K | |||||
| Capacidad de la batería | Batería de cobalto puro de 290 mah. | |||||
| sensor de frecuencia cardiaca | VC30Fs | |||||
| Software | ||||||
| Idioma | APP (seguir Teléfonoéfono móvil) Inglés, Alemán, Ruso, Español, Portugués, Francés, Italiano, Polaco | |||||
| Idioma predeterminado | Inglés | |||||
| Función de esfera de reloj personalizada | Sí | |||||
| Biblioteca de marcado de aplicaciones | 500+ | |||||
| Aplicación importante | frecuencia cardiaca | |||||
| ECG | ||||||
| Oxígeno en sangre | ||||||
| Temperatura corporal | ||||||
| cambiar tono de llamada | No | |||||
| RePRODUCTOor de música | Sí | |||||
| Salud | Contar pasos, caminar, correr, fútbol, bádminton, tenis, baloncesto, tenis de mesa, andar en bicicleta, escalar, saltar la cuerda, yoga | |||||
| dormir | Sí | |||||
| Adición de código QR | Sí | |||||
| Sedentario, recordatorio de beber agua. | Sí | |||||
| Empuje de información | facebook, twitter, Enviar, qq, WeChat | |||||
| asistente de voz siri | Soporte de modo dual; | |||||
| calculadora | Sí | |||||
| calendario | Sí | |||||
| Despertador | Sí | |||||
| configuración de llamadas | Sí | |||||
| minutero | Sí | |||||
| cronógrafo | Sí | |||||
| juego | Sí | |||||
| respirar | Sí | |||||
| clima | sí: soporte para clima de terceros | |||||
| Función de pantTodosa de bloqueo de contraseña | Sí | |||||
| encontrar Teléfonoefono | Sí | |||||
| Interfaz de usuario de pantTodosa dividida | Sí | |||||
| pista gps | Sí | |||||
| Puntos de venta funcionales | 1. MODELO DELGADO Y POPULAR, ESPESOR 9MM 2. Proceso de revestimiento al vacío de textura metálica 3. Detección en vivo de frecuencia cardíaca VC30F 4. Batería de alto voltaje de 290 mA 5. Altavoz magnético supergrande AAC 6. Carga inalámbrica magnética fuerte 7. Conexión Bluetooth con un clic 8.Ocho. Botón de perilla insensible ultrafino 9. PantTodosa HD IPS 1.955 de ajuste completo 10. Cuentas de alabanza, despertador de adoración, detección de sueño, modo de ejercicio, etc. | ![]() | ||||
| APLICACIÓN | FitCloud pro | |||||
























Sinergizar completamente las relaciones de tributación de recursos a través de nichos de mercado de primer nivel de manera profesional.
Contacta con nosotros